"jpn" <-
function(region, xlim = c(128, 147), ylim = c(29.6, 47), pref = T,
	 coast = T, add = F, okinawa = T, ar = 4/5, eps = 0.25, ...)
{
  option <- rep(T, 85)			# there are 85 blocks
  if(pref == F)
    option[38:78] <- F
  if(coast == F)
    option[c(1:37, 79:85)] <- F
  if(okinawa == F)
    option[79:85] <- F
  ## range of x and y
  rx <- NULL
  ry <- NULL
  if(!missing(region)) {
    if(!is.null(names(region)) && all(names(region) == c("x", "y"))) {
      rx <- c(region$x - eps, region$x + eps)
      ry <- c(region$y - eps, region$y + eps)
    }
    else {
      for(i in 1:length(region)) {
	rx <- c(rx, region[[i]]$x)
	ry <- c(ry, region[[i]]$y)
      }
      rx <- range(rx)
      ry <- range(ry)
      rx <- c(rx[1] - eps, rx[2] + eps)
      ry <- c(ry[1] - eps, ry[2] + eps)
    }
  }
  else {
    if(add) {
      rx <- par("usr")[1:2]
      ry <- par("usr")[3:4]
    }
    else {
      rx <- range(xlim)
      ry <- range(ylim)
    }
  }
  oldpar <- par(err = -1)
  on.exit(par(oldpar))
  if(!add) {
    frame()
    pxy <- par("pin")
    dx <- ar * (rx[2] - rx[1])
    dy <- ry[2] - ry[1]
    coord <- min(pxy[1] / dx, pxy[2] / dy)
    xextra <- ((pxy[1] / coord - dx) * 0.5) / ar
    yextra <- (pxy[2] / coord - dy) * 0.5
    par(usr = c(rx[1] - xextra, rx[2] + xextra,
	        ry[1] - yextra, ry[2] + yextra))
  }
  bx <- jpn.b$x				# x limits of blocks
  by <- jpn.b$y				# y limits of blocks
  selection <- ((!(bx[2, ] < rx[1] | rx[2] < bx[1, ])) &
		(!(by[2, ] < ry[1] | ry[2] < by[1, ])))
  dd <- if(okinawa)
    diff(c(F, selection & option, F))
  else
    diff(c(F, selection & option))	# interruptions
  start <- jpn.b$start[(dd == 1)[1:85]]	# start points
  end <- jpn.b$end[rep((dd == -1)[-1], length = 85)] # end points
  id <- NULL
  for(i in 1:length(start)) {
    id <- start[i]:end[i]
    lines(jpn.x[id], jpn.y[id], ...)
  }
}

"jpn.x" <-
c(141.9367, 141.9033, 141.8825, 141.868, 141.828, 141.7772, 141.7308,
  141.6904, 141.6744, 141.6581, 141.6342, 141.6312, 141.6344, 141.6165,
  141.5763, 141.589, 141.6346, 141.6559, 141.6883, 141.7466, 141.7906,
  141.8102, 141.7984, 141.7728, 141.742, 141.7053, 141.6745, 141.6683,
  141.6703, 141.657, 141.6118, 141.5567, 141.485, 141.4419, 141.3779,
  141.3635, 141.3744, 141.3756, 141.4034, 141.3893, 141.41, 141.422,
  141.4196, 141.4268, 141.4106, 141.3909, 141.3504, 141.3215, 141.2787,
  141.1959, 141.1504, 141.0989, 141.0806, 141.0968, 141.0556, 141.0078,
  140.9473, 140.8741, 140.7946, 140.8057, 140.7668, 140.7308, 140.7016,
  140.6615, 140.6309, 140.6034, 140.5865, 140.5372, 140.489, 140.389,
  140.4008, 140.3617, 140.4196, 140.4523, 140.5004, 140.5374, 140.5423,
  140.4886, 140.3947, 140.3182, 140.2815, 140.2525, 140.2356, 140.2081,
  140.1607, 140.1508, 140.1076, 140.0623, 140.02, 139.9468, 139.9022,
  139.8506, 139.8284, 139.8453, 139.8643, 139.851, 139.801, 139.7815,
  139.789, 139.832, 139.8797, 139.9078, 139.9447, 139.9897, 140.0533,
  140.0877, 140.1235, 140.1339, 140.126, 140.1055, 140.0647, 140.0423,
  140.0134, 139.9852, 139.9639, 139.9843, 140.0099, 140.0354, 140.0703,
  140.173, 140.1939, 140.2169, 140.2418, 140.2709, 140.3132, 140.3878,
  140.4378, 140.4442, 140.4432, 140.4803, 140.5595, 140.6231, 140.642,
  140.7014, 140.7403, 140.7232, 140.7138, 140.7261, 140.7261, 140.7899,
  140.9257, 141.0104, 141.1052, 141.2101, 141.2615, 141.2057, 141.1702,
  141.0724, 140.9922, 140.9193, 140.9035, 140.8745, 140.8515, 140.8235,
  140.7731, 140.7205, 140.6613, 140.6122, 140.5687, 140.5346, 140.495,
  140.458, 140.409, 140.3586, 140.3279, 140.317, 140.3357, 140.3511,
  140.3642, 140.3821, 140.4043, 140.4474, 140.4823, 140.5395, 140.5927,
  140.6115, 140.668, 140.739, 140.7825, 140.8006, 140.825, 140.8776,
  140.9009, 140.915, 140.9362, 140.9626, 140.9792, 141.0475, 141.0857,
  141.172, 141.2564, 141.3001, 141.3633, 141.467, 141.5378, 141.5995,
  141.6467, 141.6944, 141.7565, 141.8357, 141.9112, 141.9645, 142.0232,
  142.079, 142.137, 142.1943, 142.2598, 142.3085, 142.3511, 142.4138,
  142.4808, 142.5265, 142.586, 142.641, 142.6845, 142.766, 142.837,
  142.9148, 142.9583, 143.0155, 143.0727, 143.1165, 143.2035, 143.2344,
  143.2662, 143.2857, 143.3287, 143.3152, 143.3306, 143.3262, 143.3553,
  143.389, 143.3646, 143.3928, 143.4176, 143.3889, 143.3983, 143.3951,
  143.4276, 143.454, 143.48, 143.4945, 143.5393, 143.5662, 143.6184,
  143.6446, 143.7077, 143.7582, 143.813, 143.853, 143.9098, 143.9488,
  143.9977, 144.0557, 144.1068, 144.1745, 144.2248, 144.2654, 144.3454,
  144.4063, 144.4716, 144.515, 144.5802, 144.6511, 144.7017, 144.743,
  144.8098, 144.8158, 144.786, 144.755, 144.7945, 144.8427, 144.8816,
  144.8906, 144.8628, 144.9178, 144.8998, 144.9296, 144.9373, 144.9524,
  145.021, 145.0554, 145.0776, 145.1066, 145.1455, 145.1621, 145.1987,
  145.2243, 145.1792, 145.1448, 145.167, 145.2334, 145.2806, 145.3283,
  145.3957, 145.4346, 145.4757, 145.5467, 145.5498, 145.5686, 145.5873,
  145.6036, 145.6544, 145.7182, 145.7727, 145.8293, 145.7949, 145.7635,
  145.7255, 145.668, 145.6274, 145.5752, 145.5475, 145.4981, 145.4538,
  145.408, 145.3946, 145.3602, 145.3413, 145.307, 145.2977, 145.2814,
  145.2578, 145.2372, 145.2007, 145.249, 145.288, 145.3131, 145.3029,
  145.3266, 145.3489, 145.3626, 145.386, 145.3333, 145.2738, 145.2015,
  145.1468, 145.137, 145.109, 145.0871, 145.0996, 145.1278, 145.1637,
  145.2004, 145.2175, 145.212, 145.2494, 145.3004, 145.3441, 145.332,
  145.3153, 145.309, 145.2763, 145.249, 145.2225, 145.1729, 145.1292,
  145.0601, 144.9765, 144.9245, 144.8546, 144.778, 144.7098, 144.6309,
  144.5191, 144.455, 144.3795, 144.3514, 144.3214, 144.3076, 144.2446,
  144.2231, 144.2071, 144.1786, 144.1818, 144.1735, 144.1243, 144.0991,
  144.1308, 144.158, 144.175, 144.1398, 144.062, 143.9986, 143.9368,
  143.8887, 143.8075, 143.7973, 143.8382, 143.8817, 143.8926, 143.8437,
  143.772, 143.7254, 143.7032, 143.6846, 143.7338, 143.763, 143.7289,
  143.6854, 143.603, 143.5343, 143.4474, 143.415, 143.3511, 143.277,
  143.1824, 143.1557, 143.0913, 143.0269, 142.9613, 142.8935, 142.8594,
  142.797, 142.762, 142.7027, 142.6578, 142.6225, 142.5669, 142.54,
  142.5095, 142.4511, 142.4298, 142.3612, 142.3322, 142.274, 142.2569,
  142.1601, 142.126, 142.087, 142.0299, 142.0037, 141.9542, 141.9058, NA,
  141.4596, 141.4839, 141.4487, 141.4012, 141.413, 141.3823, 141.3775,
  141.3954, 141.3844, 141.3795, 141.4067, 141.4095, 141.4473, 141.5094,
  141.5533, 141.6368, 141.7097, 141.7368, 141.7899, 141.7729, 141.8125,
  141.7756, 141.806, 141.8712, 141.8558, 141.8739, 141.8874, 141.9161,
  141.9174, 141.8914, 141.8805, 141.9366, 141.8848, 141.8815, 141.8782,
  141.8583, 141.8901, 141.8505, 141.8214, 141.8167, 141.8013, 141.8316,
  141.7903, 141.7505, 141.7624, 141.6938, 141.6312, 141.6158, 141.5548,
  141.506, 141.4527, 141.4738, 141.4524, 141.4766, 141.446, 141.4413,
  141.4565, 141.4396, 141.4165, 141.357, 141.392, 141.3552, 141.375,
  141.3946, 141.4372, 141.402, 141.4415, 141.4307, 141.42, 141.3652,
  141.3438, 141.338, 141.3108, 141.2105, 141.157, 141.0945, 141.111,
  141.0698, 140.9679, 140.934, 140.9172, 140.8668, 140.8711, 140.7827,
  140.8282, 140.8553, 140.8475, 140.858, 140.9263, 140.885, 140.8742,
  140.8908, 140.8815, 140.9042, 140.8903, 140.8963, 140.9037, 140.9218,
  140.9033, 140.9153, NA, 140.9153, 140.9012, 140.8614, 140.828, 140.8156,
  140.8459, 140.8699, 140.8484, 140.7967, 140.7722, 140.7035, 140.6682, NA,
  140.6682, 140.6329, 140.6145, 140.5915, 140.5837, 140.5469, 140.5254,
  140.5175, 140.4793, 140.444, 140.4727, 140.4617, 140.4829, 140.5512,
  140.5982, 140.645, 140.6966, 140.7527, 140.8013, 140.8681, 140.8041,
  140.7737, 140.7214, 140.6653, 140.6295, 140.5835, 140.5477, 140.4852,
  140.45, 140.4151, 140.3853, 140.3644, 140.3462, 140.3224, 140.3091,
  140.291, 140.3052, 140.3175, 140.3419, 140.3295, 140.3266, 140.2923,
  140.2572, 140.2013, 140.1493, 140.124, NA, 140.124, 140.0929, 140.054,
  140.032, 139.9911, 139.9496, 139.8848, 139.903, 139.8887, 139.8389,
  139.7872, 139.7634, 139.7235, 139.7191, 139.7483, 139.8022, 139.7848,
  139.7623, 139.7586, 139.7532, 139.7907, 139.804, 139.785, 139.7781,
  139.8368, 139.8644, 139.8375, 139.8575, 139.9203, 139.9371, 140.0237,
  139.998, 139.9924, 139.9328, 139.9094, 139.8767, 139.8362, 139.799,
  139.7877, 139.7553, 139.7284, 139.7036, 139.727, 139.7032, 139.689,
  139.6408, 139.5938, 139.5843, 139.5681, 139.5804, 139.6045, 139.5798,
  139.5591, 139.5857, 139.6034, 139.682, 139.616, 139.5748, 139.4745,
  139.4853, 139.4658, 139.335, 139.2436, 139.163, 139.1172, 139.0424,
  139.0665, 139.0299, 138.9536, 138.9762, 138.9653, 139.0049, 138.994,
  138.9649, 138.9509, 138.8975, 138.876, 138.8027, 138.7615, 138.6946,
  138.6933, 138.6917, 138.6863, 138.6816, 138.6635, 138.6896, 138.6823,
  138.745, 138.6919, 138.6325, 138.5579, 138.4954, 138.4357, 138.3823,
  138.3471, 138.2663, 138.2175, NA, 138.2175, 138.2173, 138.1852, 138.1682,
  138.1026, 138.075, 138.1555, 137.9715, 137.8892, 137.7492, 137.6245,
  137.4935, 137.4694, 137.2805, 137.1769, 137.0383, 136.994, 136.9728,
  137.0445, 137.1313, 137.1772, 137.1454, 137.0526, 136.9506, NA, 136.9506,
  136.8944, 136.876, 136.917, 136.8924, 136.8255, 136.8197, 136.8124,
  136.8217, 136.8617, 136.8573, 136.9017, 136.7994, 136.717, 136.6088,
  136.5812, 136.5533, 136.4876, 136.4966, 136.4979, 136.5768, NA, 136.5768,
  136.61, 136.6921, 136.7683, 136.814, 136.9143, 136.879, 136.7967,
  136.8284, 136.7308, 136.67, 136.5514, 136.5678, 136.5056, 136.4143,
  136.3913, 136.277, 136.1825, 136.1321, 136.1075, 136.1789, 136.0949,
  136.0506, 135.985, 135.9514, 135.9132, 135.8748, 135.8365, 135.7846,
  135.7249, 135.6594, 135.4965, 135.4585, 135.346, 135.2988, 135.2519,
  135.2477, 135.1977, 135.131, 135.0397, 134.9838, 135.0523, 135.0814,
  135.0405, 135.0788, 135.073, 135.0321, 135.0172, 135.0903, 135.1755,
  135.2914, 135.3282, 135.4167, NA, 135.4167, 135.4597, 135.466, 135.3612,
  135.2365, 135.2135, 135.1312, 135.0473, 134.956, 134.8816, NA, 134.8816,
  134.7312, 134.6278, 134.5971, 134.5044, 134.4875, 134.39, 134.2742, NA,
  134.2742, 134.1952, 134.1326, 134.1491, 134.1109, 134.0515, 133.9539,
  133.9282, 133.9329, 133.8522, 133.7517, 133.6436, 133.622, 133.5718,
  133.4576, NA, 133.4576, 133.433, 133.3933, 133.2805, 133.2136, 133.1011,
  133.1083, 132.9547, 132.8618, 132.7687, 132.729, 132.6088, 132.5055,
  132.5164, 132.4099, 132.3275, 132.239, 132.2173, 132.1682, 132.1862, NA,
  132.1862, 132.0704, 131.9305, NA, 131.9305, 131.9046, 131.7755, 131.713,
  131.6414, 131.5394, 131.4423, 131.4056, 131.3704, 131.223, 131.2394,
  131.1026, 131.042, 130.9884, 130.935, 130.9492, 130.9875, 131.035,
  130.979, 131.031, 131.1528, 131.241, 131.3292, 131.4313, 131.529, 131.581,
  131.6588, 131.7489, 131.8662, 131.9425, 132.0187, 132.0693, NA, 132.0693,
  132.2143, 132.3438, 132.4964, 132.678, 132.8198, 132.8718, 132.9863,
  133.0808, 133.212, 133.3308, 133.451, 133.553, 133.4449, 133.3033,
  133.265, 133.3227, 133.4139, 133.446, 133.396, 133.4371, 133.507,
  133.5618, 133.6685, 133.775, 133.9196, 134.0339, 134.1967, NA, 134.1967,
  134.3078, 134.3749, 134.4938, 134.5777, 134.6463, 134.8136, NA, 134.8136,
  134.9232, 135.0237, 135.1563, 135.1747, 135.2753, 135.3651, 135.432,
  135.4029, 135.3723, 135.3386, 135.3567, 135.4648, NA, 135.4648, 135.5576,
  135.5925, 135.6685, 135.7644, 135.7601, 135.83, 135.8588, 135.9105,
  135.9519, 135.9932, 136.042, 136.1152, 136.1453, 136.1614, 136.1586, NA,
  136.1586, 136.0843, 136.0648, 136.0392, 136.1245, 136.1598, 136.2437,
  136.2834, 136.3687, 136.4541, 136.5456, 136.5993, 136.6542, 136.67,
  136.67, 136.682, 136.82, 136.82, 136.821, 136.8, 136.78, 136.841,
  136.8415, 136.8598, 136.8782, 136.9318, 137.0047, 137.1037, 137.1815,
  137.2668, 137.3523, 137.43, 137.5229, 137.5058, 137.4464, 137.3809,
  137.3563, 137.3514, 137.295, 137.2477, 137.2186, 137.1639, 137.0998,
  137.1198, 137.0482, 137.0113, 137.069, 137.1223, 137.1678, 137.1552,
  137.1169, 137.12, 137.22, 137.2214, 137.3432, 137.4041, 137.47, 137.5326,
  137.615, 137.717, 137.8069, 137.8832, 137.9853, 138.028, 138.1179,
  138.1119, 138.2294, NA, 138.2294, 138.3405, 138.4245, 138.5008, NA,
  138.5008, 138.536, 138.6353, 138.7071, 138.7546, 138.825, 138.8755,
  138.9292, 139.01, 139.094, NA, 139.094, 139.4113, 139.4113, 139.4113,
  139.4113, 139.4741, 139.5034, 139.5129, 139.568, 139.6322, 139.6936, NA,
  139.6936, 139.7578, 139.842, 139.8956, 139.9525, 139.9513, 139.9532,
  140.0341, 140.0693, 140.0954, 140.1124, 140.0838, 140.1387, 140.136,
  140.0922, 139.9875, 139.96, 139.867, 139.8094, 139.7748, 139.8387,
  139.886, 139.93, 139.9698, 140.0462, 140.0783, 140.0968, 140.0714,
  140.0351, 140.0308, 140.06, 140.0176, 139.9826, 140.0514, 140.1399,
  140.2497, 140.3121, 140.3413, 140.3734, 140.3872, 140.3538, 140.4118,
  140.4243, 140.42, 140.3288, 140.3943, 140.437, 140.4342, 140.4603,
  140.5012, 140.568, 140.6275, 140.6822, 140.7201, 140.72, 140.76, 140.75,
  140.78, 140.8256, 140.917, 140.9552, 140.8853, 140.9418, 140.9418,
  141.0117, 141.1195, 141.1669, 141.2113, 141.2374, 141.2375, 141.25,
  141.1727, 141.1727, 141.1435, 141.11, 141.008, 140.9546, 140.889,
  140.8083, 140.7964, 140.873, 140.9175, 140.8828, 140.9925, 141.0669,
  141.1477, 141.2236, 141.2995, 141.365, 141.4002, 141.4474, 141.4854, NA,
  138.3148, 138.3195, 138.3455, 138.4112, 138.4465, 138.5045, 138.5413,
  138.5931, 138.5868, 138.5957, 138.5695, 138.5617, 138.6256, 138.6669,
  138.7125, 138.6482, 138.5963, 138.5519, 138.4618, 138.4374, 138.3643,
  138.3064, 138.334, 138.3783, 138.4227, 138.4184, 138.4016, 138.3649,
  138.3388, 138.3148, NA, 134.7092, 134.7792, 134.8386, 134.8784, 134.8482,
  134.8285, 134.8669, 134.9127, 134.9586, 135.0075, 134.9786, 134.965,
  134.8841, 134.814, 134.7878, 134.7434, 134.6581, 134.5984, 134.6502,
  134.6636, 134.7167, NA, 132.3354, 132.3655, 132.3395, 132.2739, 132.3513,
  132.2797, 132.3023, 132.4074, 132.4683, 132.4833, 132.4694, 132.448,
  132.5483, 132.5971, 132.7264, 132.7812, 132.7886, 132.8284, 132.8469,
  132.838, 132.8, 132.8018, 132.8643, 132.9208, 132.956, 132.979, 133.037,
  133.0524, 133.1045, 133.2006, 133.248, 133.3088, 133.308, 133.306,
  133.3912, 133.4506, 133.3991, 133.524, 133.6351, 133.7141, 133.8236,
  133.8553, 133.9328, 133.9645, 134.0023, 134.0588, 134.0925, 134.0485,
  134.1203, 134.1509, 134.1785, 134.2015, 134.2153, NA, 134.2153, 134.3173,
  134.348, 134.3969, 134.505, 134.6057, 134.7032, 134.6561, 134.6075, NA,
  134.6075, 134.6106, 134.55, 134.5883, 134.5364, 134.5024, 134.528, 134.55,
  134.4404, 134.3692, 134.3465, 134.2374, NA, 134.2574, 134.1647, 134.0962,
  134.0079, 134.049, 134.0096, 133.9638, 133.8982, 133.81, 133.737,
  133.7231, 133.6817, 133.6207, 133.564, 133.6035, 133.5273, 133.486,
  133.4175, 133.3018, 133.1815, 133.1523, 133.0794, 133.049, 133.0172,
  132.9687, 132.9353, 132.8974, 132.847, 132.7996, 132.7126, NA, 132.7126,
  132.6681, 132.6708, 132.5518, 132.4572, 132.3748, 132.2575, 132.204,
  132.1446, NA, 132.1446, 132.0242, 132.0103, 132.0895, 132.1856, NA,
  132.1856, 132.2785, 132.347, 132.321, 132.3162, 132.3022, 132.36,
  132.3354, NA, 131.0244, 131.0027, 131.0144, 130.9776, 130.9819, 131.0255,
  131.0183, 131.0508, 131.1232, 131.164, 131.1979, 131.2595, 131.3033,
  131.3592, 131.4017, 131.4406, 131.4646, 131.517, 131.5644, 131.6194,
  131.6773, 131.6871, 131.7406, 131.748, 131.7122, 131.7184, 131.7054,
  131.6768, 131.6681, 131.6372, 131.595, 131.5871, 131.5592, 131.5135,
  131.5019, 131.4889, 131.4969, 131.5093, 131.5721, 131.6338, 131.6969,
  131.7538, 131.8206, 131.8557, 131.9087, 131.899, 131.8504, 131.8356,
  131.8452, 131.8895, 131.9492, 131.9969, 131.9877, 131.9421, 131.9116,
  131.9322, 131.97, NA, 131.97, 132.0217, 132.0725, 132.0684, 132.0326,
  132.0094, 132.0194, 131.9834, NA, 131.9834, 131.9349, 131.933, 131.9991,
  132.0254, 131.9876, 131.9246, 131.8633, 131.8923, 131.8633, 131.8476,
  131.8317, 131.8223, 131.8148, 131.8047, 131.7877, 131.7895, 131.7338,
  131.7425, 131.6928, 131.71, 131.7192, 131.709, 131.6767, 131.6584,
  131.6977, 131.6608, 131.626, 131.6318, 131.6071, 131.5789, 131.5615,
  131.5718, 131.5433, 131.5366, 131.5053, 131.4619, 131.4521, 131.4603,
  131.4655, 131.4992, 131.4874, 131.4856, 131.491, 131.502, 131.4612,
  131.4286, 131.3957, 131.4125, 131.412, 131.394, 131.3802, 131.371,
  131.3457, 131.3097, 131.2742, 131.2462, 131.2312, 131.1836, 131.1565,
  131.1346, 131.0856, 131.0688, 131.043, 131.0216, 131.0055, 131.0353,
  131.0742, 131.108, 131.1207, 131.1062, 131.139, 131.1113, 131.0807,
  131.0469, 131.0156, 131.0004, 130.9755, 131.0004, 130.9444, 130.8979,
  130.8331, 130.8089, 130.7689, 130.7373, 130.7022, 130.672, 130.6774,
  130.6579, 130.6986, 130.7369, 130.747, 130.7769, 130.7745, 130.7736,
  130.7971, 130.7828, 130.7747, 130.7492, 130.7202, 130.691, 130.702,
  130.6922, 130.6586, 130.6248, 130.6193, 130.6054, 130.6414, 130.679,
  130.7139, 130.7146, 130.7396, 130.7702, 130.7542, 130.7906, 130.8043,
  130.8428, 130.8237, 130.7862, 130.7714, 130.7114, 130.6596, 130.6448,
  130.6275, 130.5933, 130.5555, 130.5329, 130.515, 130.5251, 130.5347,
  130.5513, 130.5611, 130.5991, 130.6222, 130.664, 130.6899, 130.6718,
  130.6434, 130.6228, 130.5987, 130.5492, 130.5094, 130.4741, 130.4938,
  130.4859, 130.4437, 130.3976, 130.3408, 130.311, 130.2831, 130.2734,
  130.229, 130.177, 130.1471, 130.13, 130.1558, 130.192, 130.176, 130.1247,
  130.0941, 130.1046, 130.1529, 130.1927, 130.2531, 130.2887, 130.3046,
  130.3104, 130.3124, 130.318, 130.3052, 130.2791, 130.2326, 130.2026,
  130.1608, 130.1606, 130.1867, 130.2048, 130.2142, 130.1917, 130.1798,
  130.1563, 130.1809, 130.1888, 130.1525, 130.0834, 130.0912, 130.1172,
  130.096, 130.0628, 130.017, 130.0096, 129.9814, 129.9797, 129.9913,
  129.9989, 129.9714, 129.9758, 129.9917, 130.0365, 130.0038, 130.0175,
  130.0758, 130.1148, 130.1477, 130.1951, 130.217, 130.2083, 130.2461,
  130.2727, 130.3195, 130.355, 130.392, 130.4044, 130.454, 130.4438,
  130.406, 130.4067, 130.4205, 130.4546, 130.5089, 130.5503, 130.5962,
  130.5933, 130.5841, 130.5682, 130.5195, 130.4678, 130.4405, 130.396,
  130.4134, 130.4014, 130.341, 130.2992, 130.263, 130.2891, 130.2204,
  130.1795, 130.1338, 130.1517, 130.1813, 130.2128, 130.205, 130.1792,
  130.1546, 130.1211, 130.1155, 130.1629, 130.202, 130.2477, 130.2966,
  130.3427, 130.3544, 130.3758, 130.342, 130.308, 130.2971, 130.3011,
  130.2917, 130.2595, 130.2279, 130.213, 130.1696, 130.1186, 130.1058,
  130.1195, 130.1325, 130.1747, 130.184, 130.1978, 130.1669, 130.1291,
  130.0866, 130.0367, 129.9886, 129.945, 129.9023, 129.9048, 129.8717,
  129.8323, 129.7909, 129.7542, 129.7511, 129.7627, 129.7924, 129.8054,
  129.7596, 129.7544, 129.761, 129.7949, 129.7544, 129.7214, 129.6768,
  129.6419, 129.6388, 129.6163, 129.6333, 129.6561, 129.6706, 129.6706,
  129.6632, 129.6905, 129.6606, 129.6346, 129.5988, 129.5603, 129.5405,
  129.5753, 129.538, 129.523, 129.5026, 129.4658, 129.4563, 129.4279,
  129.39, 129.3387, 129.398, 129.4132, 129.429, 129.4405, 129.4259, 129.476,
  129.5098, 129.5279, 129.5557, 129.5642, 129.6058, 129.655, 129.6644,
  129.7286, 129.7537, 129.7814, 129.797, 129.8129, 129.8664, 129.8926,
  129.9245, 129.933, 129.952, 129.9659, 129.9521, 129.984, 130.002,
  130.0428, 130.0894, 130.0934, 130.0755, 130.0852, 130.0946, 130.1328,
  130.1377, 130.1364, 130.1896, 130.2243, 130.2815, 130.3296, 130.3739,
  130.4225, 130.4605, 130.4415, 130.447, 130.4636, 130.4878, 130.5764,
  130.6316, 130.7016, 130.7517, 130.7944, 130.8412, 130.8831, 130.935,
  130.9851, 131.0191, NA, 129.4596, 129.4746, 129.4796, 129.5095, 129.5037,
  129.4813, 129.456, 129.4004, 129.388, 129.367, 129.4062, 129.4133,
  129.4053, 129.37, 129.3607, 129.3043, 129.2977, 129.238, 129.2728, 129.29,
  129.2541, 129.2467, 129.2847, 129.2977, 129.3399, 129.2995, 129.3183,
  129.3462, 129.3352, 129.3453, 129.3836, 129.4288, 129.4447, 129.4494, NA,
  129.1463, 129.1354, 129.1356, 129.1022, 129.0788, 129.0897, 129.0533,
  129.0942, 129.0884, 129.0665, 129.0568, 129.1508, 129.1443, 129.1025,
  129.1143, 129.1002, 129.0835, 129.06, 129.0224, 129.005, 128.9855,
  128.9258, 128.95, 128.9004, 128.8904, 128.8609, 128.8325, 128.8407,
  128.8352, 128.8034, 128.7781, 128.7562, 128.7457, 128.7219, 128.694,
  128.6638, 128.6253, 128.633, 128.6681, 128.6387, 128.6307, 128.6105,
  128.6175, 128.6902, 128.7309, 128.7807, 128.7906, 128.7978, 128.7702,
  128.7774, 128.7854, 128.843, 128.8859, 128.8618, 128.877, 128.8253,
  128.8318, 128.815, 128.8647, 128.8886, 128.8416, 128.8848, 128.8891,
  128.9246, 128.924, 128.94, 128.9354, 128.9542, 128.998, 129.0279,
  129.0345, 129.0389, 129.0687, 129.0803, 129.1074, 129.1157, 129.064,
  129.0843, 129.0808, 129.1127, NA, 140.0681, 140.1472, 140.2878, 140.3639,
  140.4283, 140.4986, 140.5865, 140.6919, 140.8208, 140.9086, 140.9584,
  141.0111, 140.9877, 140.9965, 141.1049, 141.1956, 141.3626, 141.5031,
  141.588, NA, 140.9643, 140.932, 140.8706, 140.8706, 140.856, 140.856,
  140.856, 140.856, 140.9028, 140.8442, 140.812, 140.7622, 140.6919,
  140.6685, 140.689, 140.7388, 140.7388, 140.7563, 140.7563, 140.8354,
  140.9145, 141.0023, 141.0785, 141.1634, 141.219, 141.307, 141.3362,
  141.386, 141.4182, 141.4914, 141.5441, NA, 140.7183, 140.5923, 140.4752,
  140.3844, 140.361, 140.2526, 140.1267, 140.0769, 139.9773, NA, 140.6392,
  140.5836, 140.5836, 140.5836, 140.5484, 140.5806, 140.5806, 140.5308,
  140.4606, 140.4166, 140.2878, 140.32, 140.4283, 140.5367, 140.6363,
  140.6363, 140.8266, 140.856, NA, 140.2848, 140.2438, 140.2438, 140.0505,
  139.9041, 139.6493, 139.6757, 139.7489, 139.9451, 139.8309, 139.7401,
  139.7401, 139.6083, NA, 139.7723, 139.6757, 139.6083, 139.579, 139.456,
  139.2598, 139.2335, 139.2335, 139.2335, 139.2686, 139.2686, 139.3799,
  139.4648, 139.5205, 139.6435, 139.7548, 139.951, 140.0945, 140.1794,
  140.2292, 140.2292, 140.3405, 140.4283, 140.4664, 140.5543, 140.5836,
  140.6831, 140.7446, NA, 140.2278, 140.2028, 140.205, 140.2028, 140.2278,
  140.2278, 140.2187, 140.2187, 140.2096, 140.2005, 140.2028, 140.2119,
  140.2119, 140.2119, 140.2119, 140.1868, 140.1595, 140.1276, 140.0684,
  140.0342, 139.9932, 139.9226, 139.8816, 139.8634, 139.827, 139.7837,
  139.7495, 139.7335, 139.7199, 139.7085, 139.6857, 139.6834, 139.6766,
  139.6607, 139.631, 139.606, 139.606, 139.59, 139.5536, 139.5149, 139.4875,
  139.4534, 139.4397, 139.4124, 139.3782, 139.3463, 139.3418, 139.36,
  139.3941, 139.4124, 139.4397, 139.4033, 139.3668, 139.335, 139.335,
  139.335, 139.3372, 139.3418, 139.369, 139.3463, 139.3531, 139.3577, NA,
  140.8565, 140.7905, 140.7449, 140.6857, 140.6196, 140.5718, 140.533,
  140.492, 140.451, 140.4169, 140.3554, 140.3121, 140.2711, 140.2187,
  140.1754, 140.1322, 140.0752, 139.9978, 139.95, 139.9203, 139.8862,
  139.8565, 139.836, 139.7928, 139.7586, 139.7085, 139.6743, 139.615,
  139.615, 139.6584, 139.6857, 139.7267, 139.7495, 139.7768, 139.7768,
  139.7928, 139.811, 139.8315, 139.8315, 139.8315, 139.8383, 139.8383,
  139.8657, NA, 139.6242, 139.5582, 139.4967, 139.4374, 139.3782, 139.328,
  139.2825, 139.2142, 139.1481, 139.1277, 139.0639, 139.0525, 139.0434,
  139.0297, 138.9933, 138.9523, 138.8976, 138.8429, 138.7882, 138.7564,
  138.7154, 138.6903, 138.6903, 138.6698, 138.7199, 138.8088, 138.8816,
  138.959, 138.9955, 139.048, 139.089, 139.1413, 139.1891, 139.2415,
  139.2848, 139.3509, 139.3782, 139.417, 139.417, 139.4192, 139.3941,
  139.369, 139.3372, 139.3531, 139.4055, 139.4534, 139.508, 139.5422,
  139.5969, 139.6424, 139.6698, 139.7017, 139.7176, NA, 138.9318, 138.959,
  138.9955, 139.0297, 139.0548, 139.1026, 139.139, 139.1891, 139.2484,
