Bennett5	Magentization modelling
Chwirut1	Ultrasonic calibration study 1
Chwirut2	Ultrasonic calibration data 2
DanielWood	Radiated energy
Eckerle4	Circular interference data
ENSO	Atmospheric pressure differences
Gauss1	Generated data
Gauss2	Generated data
Gauss3	Generated data
Hahn1	Thermal expansion data
Kirby2	Microscope line width standards
Lanczos1	Generated data
Lanczos2	Generated data
Lanczos3	Generated data
MGH09	More, Gabrow and Hillstrom example 9
MGH10	More, Gabrow and Hillstrom example 10
MGH17	More, Gabrow and Hillstrom example 17
Misra1a	Monomolecular Absorption Data
Misra1b	Monomolecular Absorption Data
Misra1c	Monomolecular Absorption data
Misra1d	Monomolecular Absorption data
Nelson	Dialectric breakdown data
Ratkowsky2	Pasture yield data
Ratkowsky3	Onion growth data
Roszman1	Quantum defects in iodine
Thurber	Electron mobility data
